當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5251TDYZ6型多功能抑塵車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5251TDYZ6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 324 |
車輛型號: | CLW5251TDYZ6 | 燃油: | LNG |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 10370,10305(Kg) | 外形尺寸 | 11020,11520,11545,11600x2480x3750(mm) |
整備質(zhì)量 | 14500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/22(°) | 前懸/后懸: | 1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5256XXYN504GF1CL | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 燃料種類: | LNG |
前輪距: | 1998,2015,2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MT07.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 216 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:m.zohaibpk.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格