當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 熱銷車系列 > 灑水車 >
不上戶東風(fēng)灑水車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
灑水車又稱為噴灑車、多功能灑水車、園林綠化灑水車、水罐車、運(yùn)水車。 灑水車適合于各種路面沖洗,樹木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業(yè)施工建設(shè),高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗等功能,還具有運(yùn)水、排水,應(yīng)急等功能。
具體參數(shù)
程力威牌CLW5071GPSE5綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5071GPSE5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 6554,5990×1980×2640,2390 | 罐體容積(m3) | 3.8 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3620,3800 |
整備質(zhì)量(kg) | 3610,3430 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2945/4415 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 不上戶 |
其他 | 選裝前面罩以及前霧燈,運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;當(dāng)安裝噴霧機(jī)組時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)/ 整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應(yīng)關(guān)系為:3200×1600×1100/3610/3620/6554/2640。罐體有效容積為:3.8立方米。 當(dāng)選裝后部灑水平臺時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 3400×1590×1100/3430/3800/5990/2390. |
程力威牌CLW5071GPSE5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/9,13 | 前懸后懸 | 1040/2206,1642 |
程力威牌CLW5071GPSE5綠化噴灑車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:m.zohaibpk.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格